型號 | KZ-3WHD | KZ-5WHD | KZ-10WHD | KZ-15WHD | KZ-20WHD | KZ-30WHD | KZ-40WHD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 7.9 | 12.4 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 |
-15℃ | 4.2 | 7.5 | 14.6 | 21 | 29.2 | 43.8 | 58.4 | |
-25℃ | 2.2 | 4.2 | 8.1 | 11.4 | 16.2 | 24.3 | 32.4 | |
-35℃ | 1 | 1.5 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 14.3 | 19 | |
整機額定功率(KW) | 2.62 | 4.3 | 9 | 13.45 | 17.2 | 25.5 | 34 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
整機電流(A) | 6 | 9 | 18 | 27 | 35 | 51 | 68 | |
壓縮機 | 型式 | 活塞式/渦旋式 | ||||||
額定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 2 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 13.6 | 20.5 | 27.3 | |
蒸發器 | 型式 | 板式/殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 7.2 | 9.7 | 14.5 | 19.3 | |
水箱容量(L) | 35 | 35 | 100 | 150 | 200 | 300 | / | |
進出水管徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN60 | DN80 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱 | R404A/R22 | ||||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 882 | 882 | 1404 | 1404 | 1704 | 2304 | 2304 |
寬(mm) | 524 | 524 | 694 | 694 | 774 | 804 | 954 | |
高(mm) | 1250 | 1250 | 1514 | 1514 | 1765 | 1775 | 1875 | |
重量 | Kg | 130 | 165 | 400 | 750 | 850 | 1050 | 1150 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知